Квадрокоптер Autel EVO II Pro V3
Autel EVO II Pro V3: сверхчувствительная камера, высокая производительность и удобное управление в одном компактном дроне
Квадрокоптер Autel EVO II Pro V3 выделяется среди множества конкурентов благодаря своей впечатляющей комбинации функциональности и инновационных возможностей. Он представляет собой идеальное сочетание передовой технологии и выдающейся производительности, делая его незаменимым помощником в самых разнообразных сферах деятельности.
Способность автоматически обнаруживать и избегать препятствий на 360 градусов позволяет использовать дрон в самых сложных условиях, гарантируя безопасность полета и сохранность оборудования. Благодаря 20-мегапиксельной CMOS-камере с сенсором от Sony размером 1 дюйм, коптер Autel EVO II Pro V3 обеспечивает высококачественные изображения и видео в разрешении 6K, захватывая даже мельчайшие детали с невероятной четкостью.
Но не только визуальные возможности делают этот дрон идеальным выбором. Его продолжительное время полета до 40 минут, значительная грузоподъемность и возможность передачи данных на расстояние до 15 километров делают его незаменимым инструментом для различных миссий, будь то аэрофотосъемка, видеосъемка, охрана территорий или поисково-спасательные операции.
Кроме того, дрон Autel EVO II Pro V3 легок в управлении благодаря интеллектуальному пульту с OLED-экраном, который позволяет быстро и эффективно контролировать все функции и параметры полета. Совмещение высокой производительности с интуитивно понятным интерфейсом делает этот дрон идеальным выбором как для профессионалов, так и для начинающих пользователей, открывая перед ними широкие возможности в мире дроновой технологии.
Режимы фотосъемки | Одиночный снимок/паузальная съемка/AEB/Time Lapse/HDR |
Объектив | FOV: 82° Эквивалентное фокусное расстояние: 29 мм Диафрагма: f/2.8 – f/11 Диапазон фокусировки: 0,5 м до бесконечности |
Макс. угол наклона | 33° ( в режиме Ludicrous) |
Тип матрицы | 1 дюйм КМОП; 20 М пикселей |
Память | 8 ГБ |
Размеры | 230x130x108 мм (в сложенном виде) 457x558x108 мм (в разложенном виде) |
Ёмкость аккумулятора | 7100 мАч |
Энергетика | 82 Втч |
Напряжение | 11.55 V |
Диапазон температур зарядки | -10~30℃, 65±20%RH |
Взлётный вес | 1191 г |
Макс. скорость набора высоты | 8 м/сек ( в режиме Ludicrous) |
Макс. скорость снижения | 4 м/сек ( в режиме Ludicrous) |
Макс. скорость | 20 м/сек (без ветра) |
Макс. угловая скорость | 120°/сек |
Макс. высота полета | 7000 м |
Макс. время полета | 40 мин |
Макс. время зависания | 35 мин |
Диапазон рабочих температур | От -10° до 40° С |
Макс. дальность полета | 25 км |
Режим GPS | GPS, Бейдоу, Глонасс, Галлиео |
Точность зависания | Вертикально: ±0,1 м (когда визуальное позиционирование работает нормально); ±0,5 м (когда GPS работает нормально) Горизонтальный: ±0,3 м (когда визуальное позиционирование работает нормально); ±1,5 м (при нормальной работе GPS) |
Мощность передатчика | 900M FCC/ ISED:31 дБм 2.4G FCC/ ISED:≤32 дБм SRRC/CE/MIC/RCM:≤20dBm 5.8G (не Япония) ; 5.7G (Япония) FCC/ISED/SRRC/MIC:≤33dBm CE/ RCM:≤14dBm |
Рабочая частота | 902-928 МГц (только для FCC) 2.400-2.4835 ГГц 5.725-5.850ГГц (не Япония) 5,650-5,755 ГГц (только Япония) |
Диапазон угловых вибраций | ±0.005° |
Механический диапазон углов вращения | Наклон: от -135° до +45°; Панорамирование: от -100° до +100° |
Диапазон рабочих частот | 902-928 МГц (только ФКС) 2,400-2,4835 ГГц 5,725-5,850 ГГц (не Япония) 5,650-5,755 ГГц (только Япония) |
Формат фото | JPG (по умолчанию) / DNG / JPG+DNG |
Формат видео | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Стабилизация | 3-осевая стабилизация |
Рабочий диапазон углов вращения | Наклон: от -90° до +30°, панорамирование: от -90° до +90° |
Макс. контролируемая угловая скорость | 300°/сек |
Время работы | ~2 часа (макс. яркость), ~3 часа (50% яркости) |
Дальность передачи сигнала | FCC: 15 км, CE: 8 км |
Дисплей | 2340х1080 60 кадр/сек |
Емкость аккумулятора | 1900 мА/ч |
Вход | 100-240 В, 50/60 Гц, 1,5A |
Номинальная мощность | 66W |
ISO | Видео: 100-44000 Фото: 100-6400 |
Размер изображения | 5472*3648 (3:2) 5472*3076 (16:9) 3840*2160 (16:9) |
Максимальный битрейт видео | 120 Мбит/сек |
Верхние датчики | Точный диапазон измерения: 0.5-10 м, эффективная скорость зондирования: <5 м/сек, угол обзора: горизонтальный: 65°, вертикальный: 50° |
Задние датчики | Точный диапазон измерения: 0.5-16 м, эффективная скорость зондирования: <12 м/сек, угол обзора: горизонтальный: 60°, вертикальный: 80° |
Нижние датчики | Точный диапазон измерения: 0.5-10 м, эффективная скорость зондирования: <5 м/сек, угол обзора: горизонтальный: 100°, вертикальный: 80° |
Фронтальные датчики | Диапазон точных измерений: 0.5-18 м, эффективная скорость зондирования: <12 м/сек, угол обзора: горизонтальный: 60°, вертикальный: 80° |
Боковые датчики | Точный диапазон измерения: 0.5-10 м, эффективная скорость считывания: <5 м/сек, угол обзора: горизонтальный: 65°, вертикальный: 50° |
Условия функционирования | Вперед, назад и по бокам: Поверхность с четким рисунком и достаточным освещением (люкс > 15). Вверх: Обнаруживает диффузные отражающие поверхности (>20%) (стены, деревья, люди и т.д.). Вниз: Поверхность с четким рисунком и достаточным освещением (люкс > 15) Обнаруживает диффузные отражающие поверхности (>20%) (стены, деревья, люди и т.д.) |
- Квадрокоптер Autel EVO 2 Pro V3 х1
- Пульт управления Autel SE х1
- Аккумуляторная батарея х2
- Пропеллеры х1
- Зарядное устройство с кабелем питания х1
- Зарядное устройство RS х1
- Кабель Type-C х1
- Ремешок для пульта х1
- Запасные стики для пульта (пара) х1
- Защитный кейс х1