Квадрокоптер Autel EVO Lite+ Premium Bundle
Autel EVO Lite+ — складной дрон с камерой, оборудованной 1" CMOS матрицей, способной снимать видео в 6К при 30 кадр/с и 20-мегапиксельные фото. Можно настраивать значение диафрагмы в диапазоне от f/2.8 до f/11.
Важная особенность этого квадрокоптера — умный алгоритм «Intelligent Moonlight Algorithm», который в сочетании с дюймовым сенсором даёт возможность снимать ясные и чёткие, полные деталей кадры в ночи. С низким уровнем шума, даже когда выставлена высокая светочувствительность.
Особенности:
- До 40 минут полётного времени;
- Дальность связи до 12 км;
- Видеотрансляция пилоту в 2,7K 30 кадр/с;
- Способен сопротивляться ветру до 7 баллов по шкале Бофорта;
- HDR видео;
- Цифровой зум до 16х;
- Зум без потерь до 3х;
- Визуальные сенсоры, контролирующие ситуацию в 3-х направлениях: спереди, сзади и снизу.
- Натуральные цвета
Дрон автоматически исправляет передержку и недоэкспонирование при съёмке очень контрастных сцен, в результате чего получается более чёткое изображение без потери цветов.
- Функция устранения дымки
Съёмку красивых видов горных вершин или большого мегаполиса могут серьёзно подпортить туман или смог. На этот случай разработчики Autel Robotics предусмотрели функцию устранения дымки. Она автоматически регулирует параметры сочности камеры, делая кадры чёткими и ясными.
- Режим HDR
Часто бывает так, что сцена, которую вы хотите снять, имеет как яркие объекты, например, дневное небо, так и тёмные, например, теневые стороны зданий. В таких случаях вас выручит режим HDR, который делает несколько фотографий с разной выдержкой, а затем объединяет их в одну сочную и контрастную фотографию.
- Обработка видео
Автоматические режимы съёмки до неприличия упрощают получение кинематографичных кадров. Для ещё более впечатляющего результата в приложении Autel Sky можно добавить фоновую музыку или наложить фильтры. Вы справитесь, даже если только начали знакомиться с миром дронов.
- Следует за объектом
Умная функция Dynamic Track 2.1 снимает с вас часть работы: дрон может самостоятельно следовать за человеком, животным или транспортным средством.
- Станет личным фотографом
Autel Evo Lite может заменить вам личного фотографа: в специальном режиме SkyPortrait дрон поднимется и сделает снимок всей вашей компании. Более того, он автоматически настроит объектив так, чтобы в кадр попали все.
Или, например, вы взбираетесь в гору. В этом случае дрон может отлететь от вас и эффектно показать вершину горы как финальную точку похода.
- Безопасность
Дрон оборудован ультраширокоугольными визуальными датчиками обнаружения препятствий. К примеру, передние сенсоры обеспечивают дрону угол обзора в 150°. По два таких датчика направлено вперёд, назад и вниз, поэтому вы можете не переживать по поводу столкновений во время полёта.
- Приложение Autel Sky
- Приложение имеет функцию SoundRecord — она записывает окружающий звук в то время, как Autel Evo Lite записывает вас с воздуха. Например, вы можете что-то рассказывать или просто записывать звуки окружающей природы, и всё это затем будет наложено на видео с квадрокоптера.
- Как только вы закончили снимать на дрон, достаточно поднести к нему смартфон и фото и видео начнут передаваться со скоростью 160 Мбит/с благодаря функции SuperDownload.
- MovieMaster поможет смонтировать видео, причём сделать это быстро и просто благодаря большому выбору шаблонов.
ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ | |
Взлетная масса | 820 грамм |
Точность зависания по GPS | Вертикальный:±0.1m (когда визуальное позиционирование активно), ±0.5m (with GPS positioning); Горизонтальный::±0.3m (когда визуальное позиционирование активно), ±1.5m (с GPS-позиционированием); |
Мощность передатчика (ЭЭИМ) | FCC:≤30dBm |
Размеры (В сложенном/В разложенном состоянии) | Сложенный: 210×104×85mm Развернутый: 430×517×85mm |
Размер по диагонали | 368mm |
Макс. скорость взлета | 8 м/с (третья передача), 5 м/с (вторая передача), 3 м/с(первая передача) |
Макс. полетная скорость (над уровнем моря, без ветра) | 19 м/с (третья передача), 10 м/с (вторая передача), 5 м/с (первая передача) |
Макс. потолок над уровнем моря | 5000m |
Макс. полетное время (без ветра) | 40мин |
Макс. время зависания (без ветра) | 38мин |
Макс. полетное расстояние | 24 км |
Макс. допустимая скорость ветра | Уровень 7 |
Макс. угол наклона | 33°(движение), 25°(обычный), 25°(стабильный) |
Макс. угловая скорость | 200°(движение), 120°(обычный), 60°(стабильный) |
Диапазон рабочих температур | -10°C ~ 40°C |
Системы геопозиционирования (GNSS) | GPS |
КАМЕРА | |
Матрица | КМОП: 1 дюйм Эффективные пиксели: 20M Размер пикселя: 2,4 мкм * 2,4 мкм |
Объектив | Угол обзора: 82° Эквивалентное фокусное расстояние: 29 мм Диафрагма: f/2,8 ~ f11 Диапазон фокусировки: 0,5 м ~ ∞ Режим фокусировки: CDAF/MF |
Диапазон ISO | Видео: ISO 100 ~ ISO 6400 Фото: ISO100 ~ ISO 6400 |
Скорость затвора | Фоторежим: 1/8000 ~ 8 с Другое: 1/8000 ~ 1/частота кадров |
Режимы статической фотосъемки | Одиночный выстрел Серийная стрельба: 3/5 Автоматический брекетинг экспозиции (AEB): 3/5 кадров Интервал: 2 с/3 с/4 с/5 с (по умолчанию)/6 с/.../60 с (минимум 5 с DNG) HDR-изображение: 5472x3648/3840x2160 Гиперсвет: 5472x3648/3840x2160 |
Разрешение видео | 5472x3076 p30/25/24 3840x2160 p60/50/48/30/25/24 2720x1528 p60/50/48/30/25/24 1920x1080 p120/60/50/48/30/25/24 HDR: 3840x2160 p30/25/24 2720x1528 p60/50/48/30/25/24 1920x1080 p60/50/48/30/25/24 |
Тип файлов фото | JPG / DNG / JPG+DNG |
Тип файлов видео | MP4/MOV |
ПОДВЕС | |
Механический диапазон | Шаг: -135°~45° Крен: -45°~45° Рыскание: -90°~90° |
Стабилизация | 3 оси |
Макс. управляемая скорость | 30°/s |
Диапазон угловых вибраций | ±0.003° |
Максимальная контролируемая угловая скорость | Шаг: -90°~30° Рыскание: -80°~80° |
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ | |
Мощность передатчика видео (EIRP) | FCC:≤30dBm |
Диапазон рабочих частот | 2.400-2.4835GHz 5.725-5.850GHz 5.150-5.250GHz |
Максимальная дальность передачи сигнала (без помех) | FCC:12km |
Аккумуляторная батарея | 3930mAh |
Качество трансляции | Расстояние передачи <1 км: 2,7K 30 кадров в секунду Расстояние передачи> 1 км: 720P 30 кадров в секунду |
Задержка сигнала | ≤200ms |
Поддерживаемые типы портов USB | Type C |
Время работы аккумулятора | ~ 3.5h (при подключении к мобильному телефону) ~ 2.5h (когда не подключен к мобильному телефону) |
РАСПОЗНАВАНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ | |
Спереди | Точный диапазон измерения: 0,5~18 м Эффективная скорость обнаружения: <12 м/с FOV: горизонтальное <70°, вертикальное <88° |
Сзади | Точный диапазон измерения: 0,5 ~ 18 м Эффективная скорость обнаружения: <12 м/с FOV: по горизонтали <40°, по вертикали <30° |
Снизу | Точный диапазон измерения: 0,5~22 м Визуальный диапазон зависания: 0,5 ~ 40 м FOV: горизонтальное <40°, вертикальное <30° |
Условия функционирования | Вперед назад: Поверхность с четким рисунком и достаточным освещением (люкс > 15) Вниз: Поверхность с четким рисунком и достаточным освещением (люкс > 15); Обнаруживает диффузно отражающие поверхности (> 20%) (стены, деревья, люди и т. д.) |
АККУМУЛЯТОР | |
Диапазон температур при зарядке | 5~45℃ |
Максимальная мощность зарядки | 78W |
Энергия | 68.7Wh |
Время зарядки | 90 мин |
Емкость | 6175mAh |
Напряжение | 11.13V |
Предел напряжения зарядки | 11.13V |
Тип аккумулятора | Li-Po 3S |
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | |
Вход зарядного устройства | 100-240V/50-60HZ |
Выход зарядного устройства | 12.75V==5A |
Номинальная мощность | 63.75W |
- Квадрокоптер Autel EVO Lite+ × 1
- Пульт управления × 1
- Аккумулятор × 3
- Сумка × 1
- Защита подвеса × 1
- Блок питания × 1
- Зарядный хаб × 1
- Кабель питания × 1
- Зарядный кабель Type-C × 1
- Type-C кабель × 1
- Lightning кабель × 1
- Micro-USB кабель × 1
- Запасные пропеллеры (пара) × 3
- Набор винтов × 1
- Отвёртка × 1