Цифровой прицел ночного видения PARD NV008SP-LRF
- Бренд.
- Pard
- Производитель
- Pard
- Увеличение
- 4.3x/8.6x
- Вес (граммы)
- 447
- Тип оптического прибора
- Ночной
PARD NV008SP-LRF (850-50) на базе матрицы 2688x1520 (0,001 люкс) — высокоточный цифровой прицел «день/ночь» с дальномером, калькулятором и дальностью ночных обнаружений в пределах 350 метров. Для охоты и всепогодных наблюдений в полевых условиях (от 3 м), наиболее эффективен на средних / дальних дистанциях.
Ключевые отличия от NV008S (850-50): новая матрица и дисплей, обновлённый интерфейс и прогрессивный цифровой зум.
Функциональные и эксплуатационные особенности
Улучшенная визуализация. Высокая эффективность на средних дистанциях и охотах, требующих хорошей обзорности. По сравнению с NV008SP-LRF с объективом F70mm, у ночного прицела Пард NV008SP-LRF (850-50) поле зрения больше — 6,3x4,8, а кратность меньше — 4,3x. Цифровой зум плавно изменит кратность от 4,3x до 8,6x, обеспечивая тем самым плавность и непрерывность наблюдения. Чтобы дневная / ночная картинка стала ещё плавнее и подробней, чем в предыдущих версиях Pard NV, особенно в режиме масштабирования, в приборе используется CMOS-матрица большего разрешения 2688x1520, а частота кадров повышена до 60 кадр/с (в режиме День).
При крайне низкой освещённости, в режиме Ночь, работа ведётся с ИК-осветителем 850 нм. Подсветка управляется 1 кнопкой, регулируется по размеру пятна и мощности (3 уровня), а дальность наблюдения темноте доходит до 350 метров. Чтобы увеличить время и качество работы, обычный тип лазера заменён на тип VCSEL, а луч лазера практически незаметен глазу человека / животного, но виден в ПНВ.
Расчёт поправки на дальность намного упрощается — в прицеле есть и баллистический калькулятор, и дальномер с дальностью действия до 1000 м. Охотник может создать и заполнить до 5 профилей под различный патрон / дистанцию / ружьё, с указанием типа / цвета сетки и дальномерного маркера. Основные данные вносятся вручную, фактическое расстояние — автоматически при работе с дальномером, после чего расчёт поправки под замеренную дистанцию занимает минимум времени. Кроме того, охотник может контролировать точность прицеливания по месту (режим PiP), направление (компас) и угол завала / наклона (гироскоп).
Автономная работа — до 6 часов. Wi-Fi и рекордер. Прицел оснащён полным комплектом мультимедиа: подключается к смартфону (Wi-Fi), внешнему монитору (HDMI) и компьютеру (USB-C), и способен записать на видео каждый выстрел с любой охоты (видеорекордер). Файлы пишутся со звуком и хранятся на съёмной TF карте памяти объёмом до 128 ГБ (в комплект не входит). Для работы нужна один аккумулятор типа 18650, которого хватит часов на 6(макс.) нормальной работы. Вовремя подключённый Power Bank увеличит время наблюдения «в полях», а режим авто гибернации и автовыключения питания помогу экономить заряд батареи.
Ночной прицел Пард NV008SP-LRF (850-50) рассчитан под работу в непогоду при -20/+50°C и на среднем калибре. По данным производителя, держит отдачу до 6000 Дж (.308 Win), защищён от сильных осадков и не пропускает воду при падении на глубину до 1 м (IP67). На корпусе есть мини-планка для полезного «обвеса» — фонаря или коллиматора. И крепление можно не докупать — в комплекте идёт адаптивный кронштейн на Weaver.
Внимание! Запрещается смотреть в ИК-осветитель и/или ЛЦУ, а также наводить лазер в глаза — это опасно для зрения! Аккумуляторная батарея заряжается только с помощью внешнего зарядного устройства (приобретается отдельно).
- Цифровое увеличение 4,3x...8,6x, прогрессивный зум. PiP.
- Матрица 4 MP. Объектив F50mm с фокусировкой от 3 м.
- Регулируемая ИК-подсветка 850 нм. Дальность до 350 м.
- Лазерный дальномер (до 1 км). Баллистический калькулятор.
- 6 прицельных сеток, 5 профилей, гироскоп, компас.
- Видеорекордер, микрофон, поддержка TF карт 32...128 ГБ.
- 8 ч работы. Внешнее питание (USB-C). Wi-Fi (PardVision). HDMI.
- Ударные нагрузки до 6000 Дж. Водонепроницаемость до 1 м.
- Кронштейн под планку Weaver, планка для аксессуаров.
- На объективе — откидная крышка. На окуляре — наглазник-гофра.
Электронные компоненты
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | Pard 2K 1920x1080; чувствительность 0,001 люкс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | OLED 0,39’’, 1024x768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алгоритм обработки изображения | VLEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы | День (цветной) + Ночь (чёрно-белый) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение, крат | 6,5 / 13 / 26 (PiP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив, мм | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения, град. | 4,6x2,6, диагональ 5,3° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаление выходного зрачка, мм | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусировка | ручная, на объективе, от 3 cм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предел перефокусировки окуляра, дптр | +/-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанция обнаружения в ночное время | до 350 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный ИК-осветитель (только для ночного режима) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник излучения | лазер, 850 нм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность | 3 режима | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный лазерный дальномер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность измерений, м | до 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерений | метры / ярды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пристрелка. Прицельные метки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метки | сменные + режим "без сетки" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | красный, желтый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шаг выверки, мм на 100 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон выверки, м на 100 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Профили пристрелки | 5 штук (A, B, C, D, E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пристрелка | 1 выстрелом, с "заморозкой" экрана | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный видеорекордер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1920x1080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат | .avi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров, кадр/с | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение окуляра, пикс. | 1024x768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Слот под карту памяти | micro SD, до 128 ГБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные функции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Быстрый старт" | до 2 секунд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Картинка в картинке" (PiP) | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическая запись выстрела | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛЦУ | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гироскоп 3D | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный компас | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баллистический калькулятор | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спящий режим дисплея | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WiFi | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеовыход | micro HDMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник | 1 li-ion аккумулятор 18650 (3,7 V) (65 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время работы при нормальных условиях | до 8 ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъем для зарядного устройства | USB Type-C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические и эксплуатационные параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | алюминиевый сплав | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон эксплуатационных температур, град.Цельсия | -20...+50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты (по IEC 60529) | IP67 (до 30 мин, глубина до 1 м) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ударная стойкость, Дж | до 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепление | на планку Weaver (в комплекте) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительное крепление | 1 боковая планка Weaver для аксессуаров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты, мм | 182x71,5x53,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса (без батареи и кронштейна), кг | 0,445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель может вносить изменения в комплектацию, конструкцию и/или программное обеспечение прибора без предварительного уведомления пользователей
- Комплектация
- цифровой прицел с дальномером Pard NV008SP-LRF (850-50)
- чехол для хранения / переноски
- тканевая сумка на шнурке
- крепление съёмное на Weaver
- кабель USB-C
- набор аксессуаров для крепления (ключи, винты, прокладки)